入会金
20,000円(税別)
設備費
2,000円(税別)/月
授業料
1対2の場合
※()内はコマ単価、全て税別表示小1~3 | 小4~5 | 小6 | 中1~3 | 高1~2 | 高3以上 |
|
週2コマ | 17,000円 (2,125円) | 21,000円 (2,625円) | 22,000円 (2,750円) | 24,000円 (3,000円) | 25,000円 (3,125円) | 29,000円 (3,625円) |
週3コマ | 23,000円 (1,917円) | 28,000円 (2,333円) | 29,000円 (2,417円) | 31,000円 (2,583円) | 32,000円 (2,667円) | 37,000円 (3,083円) |
週4コマ | 30,000円 (1,875円) | 36,000円 (2,250円) | 37,000円 (2,313円) | 39,000円 (2,438円) | 40,000円 (2,500円) | 46,000円 (2,875円) |
週5コマ | 37,000円 (1,850円) | 44,000円 (2,200円) | 45,000円 (2,250円) | 47,000円 (2,350円) | 48,000円 (2,400円) | 55,000円 (2,750円) |
週6コマ | 44,000円 (1,833円) | 52,000円 (2,167円) | 53,000円 (2,208円) | 55,000円 (2,292円) | 56,000円 (2,333円) | 64,000円 (2,667円) |
週7コマ | 51,000円 (1,821円) | 60,000円 (2,143円) | 61,000円 (2,179円) | 63,000円 (2,250円) | 64,000円 (2,286円) | 73,000円 (2,607円) |
1対1の場合
※()内はコマ単価、全て税別表示小1~3 | 小4~5 | 小6 | 中1~3 | 高1~2 | 高3以上 |
|
週2コマ | 27,000円 (3,375円) | 33,000円 (4,125円) | 35,000円 (4,375円) | 37,000円 (4,625円) | 38,000円 (4,750円) | 43,000円 (5,375円) |
週3コマ | 37,000円 (3,083円) | 45,000円 (3,750円) | 47,000円 (3,917円) | 49,000円 (4,083円) | 50,000円 (4,167円) | 55,000円 (4,583円) |
週4コマ | 48,000円 (3,000円) | 58,000円 (3,625円) | 60,000円 (3,750円) | 62,000円 (3,875円) | 63,000円 (3,983円) | 68,000円 (4,250円) |
週5コマ | 59,000円 (2,950円) | 71,000円 (3,550円) | 73,000円 (3,650円) | 75,000円 (3,750円) | 76,000円 (3,800円) | 81,000円 (4,050円) |
追加授業料
※コマ単価、全て税別表示小1~3 | 小4~5 | 小6 | 中1~3 | 高1~2 | 高3以上 |
|
1対2 | 2,000円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 3,100円 |
1対1 | 3,100円 | 3,800円 | 4,000円 | 4,100円 | 4,200円 | 4,500円 |
講習会費
※コマ単価、全て税別表示小1~3 | 小4~5 | 小6 | 中1~3 | 高1~2 | 高3以上 |
|
1対2 | 1,800円 | 2,150円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,350円 | 2,700円 |
1対1 | 2,900円 | 3,500円 | 3,550円 | 3,600円 | 3,650円 | 3,900円 |